<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyer&#039;s Aktivpark</title>
	<atom:link href="http://www.beyers-aktivpark.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyers-aktivpark.de</link>
	<description>Das Fitnessstudio Zirndorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPN-Test &#8211; Ausdauertest für den Fitness- und Gesundheitssport</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ipn-test-ausdauertest-fur-den-fitness-und-gesundheitssport/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ipn-test-ausdauertest-fur-den-fitness-und-gesundheitssport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauertest]]></category>
		<category><![CDATA[Fettverprennungspuls]]></category>
		<category><![CDATA[IPN-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[IPN-Ausdauertest: Wenn Du wissen möchtest wie fit Du bist und in welchem Pulsbereich Dein Fettverbrennungstraining besonders effektiv ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPN-Ausdauertest im Fitness- und Gesundheitssport<br />
Du möchtest gerne wissen wie fit Du bist und in welchem Pulsbereich Dein Fettverbrennungstraining besonders effektiv ist? Dann vereinbare gleich einen Termin und führe bei uns einen IPN Ausdauertest durch!</p>
<p>Der seit 1994 im Fitness- und Gesundheitssport eingesetzte IPN-Test® stellt eine Weiterentwicklung des 2- bzw. 4-Stufentests nach LAGERSTRØM (1990) dar. Der Ergometer-Test wird anhand individueller Angaben (Alter, Geschlecht, Gewicht, Trainingshäufigkeit, Ruheherzfrequenz) und auf der Grundlage des individuellen Testziels/Abbruchkriteriums (aerobe Kapazität) durchgeführt. Gemessen wird die hierbei aerob erreichte Leistung in Watt pro Kilogramm Körpergewicht, ohne dass dabei &#8211; wie üblich &#8211; eine Ausbelastung erforderlich wird. Die gemessene aerobe Leistungsfähigkeit wird mit einer alters-/geschlechtsspezifischen Norm-Soll-Leistungstabelle verglichen. Diese Bewertung stellt ihrerseits die Grundlage für die Festlegung der Trainingsherzfrequenzen für das jeweilige aerobe Ausdauertraining bzw. das Fettstoffwechseltraining dar. Wissenschaftliche Studien und eine ausgiebige Erprobung belegen die hohe Praxistauglichkeit und Zuverlässigkeit dieser Trainingsempfehlungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ipn-test-ausdauertest-fur-den-fitness-und-gesundheitssport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, 28. Januar: Betriebsschluss 19.00 Uhr</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/samstag-28-januar-betriebsschluss-19-00-uhr/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/samstag-28-januar-betriebsschluss-19-00-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag dem 28. Januar 2012 schließen wir aufgrund einer Personalfeier bereits um 19.00 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag dem 28. Januar 2012 schließen wir aufgrund einer Personalfeier bereits um 19.00 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/samstag-28-januar-betriebsschluss-19-00-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUMBA ZUMBA</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/zumba-zumba/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/zumba-zumba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 14. Januar findet von 16.00-17.30 UHR ein ZUMBA Special statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 14. Januar findet von 16.00-17.30 UHR ein ZUMBA Special statt. Schwingt euere Hüften &#8211; Lasst uns tanzen und schwitzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/zumba-zumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Wellnesstag in dieser Wintersaison 22. Januar 2012</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/wellnesstag-am-22-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/wellnesstag-am-22-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Massage]]></category>
		<category><![CDATA[Peeling]]></category>
		<category><![CDATA[Wellnesstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Winterzeit- das richtige Wetter für einen Entspannungstag in der Sauna! Am 22. Januar 2012 veranstalten wir in unserem Wellnessbereich den 3. Wellnesstag dieser Wintersaison. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winterzeit- das richtige Wetter für einen Entspannungstag in der Sauna! Am 22. Januar 2012 veranstalten wir in unserem Wellnessbereich den 3. Wellnesstag dieser Wintersaison. In der Saunalandschaft erhaltet ihr an diesem Tag wieder Peelingsalz zur Hautpflege, Entspannungstees zur Erfrischung und kleine Obsthappen für den richtigen Vitaminhaushalt. Mit der entsprechenden Wohlfühldekoration wird es ein „rundum“ gelungener Wohlfühltag. Bucht an diesem Tag folgende Schnuppermassagen* zum Testpreis: Hot Stone, Wellnessaromamassage, Bürstenpeelingmassage, Handmassage mit Paraffinbad, Nacken und Schultermassage, Massage &#8220;heisse Rolle&#8221;, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung in Einzelsitzung mit Enspannungstherapeutin. Bitte vereinbart rechtzeitig einen Termin.<br />
*Da wir vielen Gästen die Möglichkeit einer Schnuppermassage geben möchten, kann pro Person an diesem Tag nur eine Massage/oder Entspannungsangebot gebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/wellnesstag-am-22-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonbeginn Indoor-Cycling ab 26. September 2011</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/saisonbeginn-indoor-cycling-ab-26-september-2011/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/saisonbeginn-indoor-cycling-ab-26-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor-Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonbeginn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Ab 26 September geht sie wieder los- die Indoor-Cycling Saison im Beyer´s Aktiv Park.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rauf auf die Räder! Ab 26 September geht sie wieder los- die Indoor-Cycling Saison im Beyer´s Aktiv Park. Von Anfänger bis Fortgeschritten, für jeden gibt es eine passene Stunde im Angebot. Lasst euch mitreissen von kräftigen Beats, steilen Bergen und schnellen Sprints. Jetzt zum Telefon greifen und Platz reservieren unter 0911/696090.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/saisonbeginn-indoor-cycling-ab-26-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tai Chi Kurse starten wieder</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/tai-chi-kurse-starten-wieder/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/tai-chi-kurse-starten-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastikkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Chi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort starten wir wieder mit Tai Chi Kursen. Neue Anfängerkurse beginnen im Oktober.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort starten wir wieder mit den Fortgeschrittenenkusen Tai Chi. Jeden Donnerstag von 18:15 Uhr-18:45 Uhr und Montags von 10.45 Uhr-11.15 Uhr.</p>
<p>Auch Anfänger können sich freuen: Ab Oktober finden jeweils am Donnerstag von 10.45 Uhr- 11.15 Uhr und Freitag von 18.00 Uhr-18.30 Uhr Kurse mit Trainerin Eva-Maria statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/tai-chi-kurse-starten-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low Carb Eiweiss Brot im Selbstversuch</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/low-carb-eiweiss-brot-im-selbstversuch/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/low-carb-eiweiss-brot-im-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiss Abendbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Für Alle, die sich Abends kohlenhydratreduziert ernähren möchten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beyers-aktivpark.de/wp-content/uploads/2011/08/Eiweissbrot.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1944" title="Eiweissbrot" src="http://www.beyers-aktivpark.de/wp-content/uploads/2011/08/Eiweissbrot-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Heute haben wir das &#8220;Eiweiss Abendbrot&#8221; getestet, dass mit dem Spruch beworben wird: &#8220;Geniale 26% Eiweiss, nur 7,4 % Kohlenhydrate&#8221;.</p>
<p>Für Alle, die sich Abends kohlenhydratreduziert ernähren, aber nicht auf das geliebte Brot verzichten wollen, ist das Eiweiss Abendbrot eine schmackhafte Alternative. Es ist voller Körner, jedoch trotzdem sehr weich und fast &#8220;fluffig&#8221;- was das bestreichen mit Butter etwas schwierig macht. Insgesamt war es aber genau unser Geschmack. Positiv aufgefallen ist, dass das Brot nicht so &#8220;schwer&#8221; im Magen liegt und nur natürliche Zutaten enthält.<br />
Zu kaufen gibt es das Eiweiss Abendbrot im Nürnberger Raum bei dem <a title="Teilnehmende Bäckereien" href="http://www.eiweiss-abendbrot.de/eiweiss_abendbrot_baeckereien.html" target="_blank">Bäckerfilialisten</a> Feihl.</p>
<p><a title="Link zum Eiweiss Abendbrot" href="http://www.eiweiss-abendbrot.de/eiweiss_abendbrot_zutaten.html" target="_blank">Hier</a> gibt es den Link zu den Inhaltsstoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/low-carb-eiweiss-brot-im-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenhydratmagel durch trendige &#8220;Low Carb&#8221; Ernährung?</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/kohlenhydratmagel-durch-trendige-low-carb-ernahrung/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/kohlenhydratmagel-durch-trendige-low-carb-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlehydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Jahren war die Low Fat Diät, derzeit ist es die kohlehydratarme &#8220;Low Carb&#8221; Ernährungsweise, die dem Verbraucher als einzig richtige Ernährung für die schlanke Linie angepriesen wird. Wie jedes praktizierte Extrem, so hat auch diese Ernährung Nachteile. Unser Trainer und Ernährunsberater Michael hat bei &#8220;T-Online &#62; Ratgeber &#62; Gesundheit&#8221; einen interessanten Bericht gefunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Jahren war die Low Fat Diät, derzeit ist es die <strong>kohlehydratarme &#8220;Low Carb&#8221; Ernährungsweise</strong>, die dem Verbraucher als einzig richtige Ernährung für die schlanke Linie angepriesen wird. <strong>Wie jedes praktizierte Extrem, so hat auch diese Ernährung Nachteile</strong>. Unser Trainer und Ernährunsberater Michael hat bei <a title="Bericht über die Probleme bei Kohlehydratarmer Ernährung" href="http://ratgeber.t-online.de/kohlenhydrate-folgen-durch-mangelerscheinungen/id_46160534/index" target="_blank">&#8220;T-Online &gt; Ratgeber &gt; Gesundheit</a>&#8221; einen interessanten Bericht gefunden, den Sie <a title="Bericht lesen - neues Fenster geht auf" href="http://ratgeber.t-online.de/kohlenhydrate-folgen-durch-mangelerscheinungen/id_46160534/index" target="_blank">hier</a> lesen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/kohlenhydratmagel-durch-trendige-low-carb-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskeltraining erhöht den Energieverbrauch des Körpers</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/muskeltraining-erhoht-den-energieverbrauch-des-korpers/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/muskeltraining-erhoht-den-energieverbrauch-des-korpers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeltraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 6. August schreibt die BILD Zeitung: &#8221;Zusätzliches Muskeltraining erhöht den Energieverbrauch des Körpers deutlich&#8221;. Was 7 Millionen Fitnessbegeisterte schon lange wissen: durch die höhere Muskeldichte, die durch das Muskeltraining an den Geräten erreicht wird, steigt auch der sogenannte &#8220;Grundumsatz&#8221;. Der Grundumsatz bezeichnet den Kalorienverbrauch des Körpers in Ruhephase. Diese Energie benötigt er zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag den 6. August schreibt die <a title="Die BILD Zeitung im Internet" href="http://www.bild.de" target="_blank">BILD</a> Zeitung: &#8221;<strong>Zusätzliches Muskeltraining erhöht den Energieverbrauch des Körpers deutlic</strong>h&#8221;. Was 7 Millionen Fitnessbegeisterte schon lange wissen: durch die höhere Muskeldichte, die durch das Muskeltraining an den Geräten erreicht wird, steigt auch der sogenannte &#8220;Grundumsatz&#8221;. Der Grundumsatz bezeichnet den Kalorienverbrauch des Körpers in Ruhephase. Diese Energie benötigt er zum Aufrechterhalten der lebenswichtigen Funktionen sowie der Versorgung der Muskeln.<strong> Um so mehr Muskeln, um so mehr Kalorien verbraucht der Körper auch beim relaxen auf der Couch.</strong> Dabei brauchen Frauen keine Angst vor Muskelbergen haben. Muskeltraining bei Frauen lässt die Figur straffer aussehen. Da die Natur nur begrenztes Muskelwachstum zulässt, sind die Ängste unbegründet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/muskeltraining-erhoht-den-energieverbrauch-des-korpers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos von der Jubiläumsfeier</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-mitglieder/fotos-von-der-jubilaumsfeier/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-mitglieder/fotos-von-der-jubilaumsfeier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[20 Jahre Beyer´s Aktiv Park ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halle Leute. Wir haben heute die ersten <strong>Fotos von der Jubiläumsfeier</strong> am Samstag bei facebook auf unsere Seite dort hochgeladen. <a title="Fotos von der Jubiläumsfeier bei facebook" href="http://www.facebook.com/aktivpark" target="_blank">Hier klicken</a> und ihr könnt die Bilder anschauen, auch ohne Mitgliedschaft bei facebook. Viel Spaß beim entdecken. Danke für die Super Party!</p>
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?19413114C1884972060T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?19413114C1884972060" alt="www.snapfish.de" width="468" height="60" align="bottom" border="0" hspace="1" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-mitglieder/fotos-von-der-jubilaumsfeier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

