<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyer&#039;s Aktivpark</title>
	<atom:link href="http://www.beyers-aktivpark.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyers-aktivpark.de</link>
	<description>Das Fitnessstudio Zirndorf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feiertagskurs: ZUMBA am 17.05.2012</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/feiertagskurs-zumba-am-17-05-2012/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/feiertagskurs-zumba-am-17-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Wir tanzen in den Feiertag am Donnerstag den 17.05.2012 um 10.30 Uhr mit  ZUMBA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir tanzen in den Feiertag am Donnerstag den 17.05.2012 um 10.30 Uhr mit  ZUMBA- Trainerin EVA freut sich auf euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/feiertagskurs-zumba-am-17-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab: 15.05. 2012 Weight Watchers Gruppe im Beyers Aktiv Park!</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ab-15-05-2012-weight-watchers-gruppe-im-beyers-aktiv-park/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ab-15-05-2012-weight-watchers-gruppe-im-beyers-aktiv-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weight Watchers]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Ab Dienstag den 15.05.2012 findet in den Räumlichkeiten des Beyers Aktiv Park regelmäßig ein Treffen der Weight Watchers statt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ab-15-05-2012-weight-watchers-gruppe-im-beyers-aktiv-park/attachment/weightwatchers/" rel="attachment wp-att-2340"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2340" title="weightwatchers" src="http://www.beyers-aktivpark.de/wp-content/uploads/2012/04/weightwatchers-150x32.jpg" alt="" width="150" height="32" /></a>Ab Dienstag den 15.05.2012 findet in den Räumlichkeiten des Beyers Aktiv Park regelmäßig um 18:30 Uhr ein Treffen der Weight Watchers statt. Kursleiterin Frau Döring stellt das WW Konzept an diesem Eröffnungstermin unverbindlich vor. Die Treffen dauern jeweils ca. 90 Minuten. 12 Wochen sollten Sie sich Zeit nehmen, um Ihrem Wunschgewicht näher zu kommen oder es zu erreichen. Weitere Informationen erhalten sie unter <a href="http://www.weightwatchers.de/plan/mtg/index.aspx" target="_blank">www.weight-watchers.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/ab-15-05-2012-weight-watchers-gruppe-im-beyers-aktiv-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yogastunde am 01. Mai 2012</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/yogastunde-am-01-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/yogastunde-am-01-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Feiergag]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. Mai 2012 (Feiertag) findet um 19.00 Uhr eine 90 minütige Yogakursstunde statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. Mai 2012 (Feiertag) findet um 19.00 Uhr eine 90 minütige Yogakursstunde statt. Lasst euch von dieser interessanten Gymnastikart inspirieren und lasst den Feiertag entspannt ausklingen. Kommen &#038; mitmachen. Trainerin Susanne freut sich auf euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/yogastunde-am-01-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit im Job &#8211; Betriebliche Gesundheitsförderung im Raum Nürnberg</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/fit-im-job-betriebliche-gesundheitsforderung-im-raum-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/fit-im-job-betriebliche-gesundheitsforderung-im-raum-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Fit im Job]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Wenig Bewegung, ungesundes Sitzen, Essen nur nebenbei &#8211; für viele ist der Job alles andere als ein Gesundbrunnen. Dabei ist es ganz leicht, dem Gesundheitsrisiko &#8220;Büro&#8221; entgegenzuwirken: mit regelmäßiger Bewegung werden die Menschen fitter und leistungsfähiger. Kein Wunder also, dass zahlreiche Unternehmen bereits betriebliche Gesundheitsvorsorge in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter integriert haben.  Auf der Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig Bewegung, ungesundes Sitzen, Essen nur nebenbei &#8211; für viele ist der Job alles andere als ein Gesundbrunnen. Dabei ist es ganz leicht, dem Gesundheitsrisiko &#8220;Büro&#8221; entgegenzuwirken: mit regelmäßiger Bewegung werden die Menschen fitter und leistungsfähiger. Kein Wunder also, dass zahlreiche Unternehmen bereits betriebliche Gesundheitsvorsorge in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter integriert haben.  Auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit präsentieren sich namhafte Unternehmen mit ihren Konzepten zur Fitness im Job (<a title="Best Practice Betriebliche Gesundheitsförderung" href="http://tinyurl.com/bn3rbfw" target="_blank">http://tinyurl.com/bn3rbfw</a>).</p>
<p>Auch BEYER´S AKTIV-PARK fühlt sich hier in der Verantwortung und hilft dabei die Betriebliche Gesundheitsförderung in Unternehmen umzusetzen &#8211; auch vor Ort, um Ihre Mitarbeiter zu informieren und motivieren.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel 0911/696090- Iris Leibrecht</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/fit-im-job-betriebliche-gesundheitsforderung-im-raum-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUMBA ZUMBA!</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zumba-zumba/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zumba-zumba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Die Zumba Stunde am Freitag Abend "rutscht" auf Donnerstag, gleiche Zeit um 19:45 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zumba-zumba/attachment/zumba/" rel="attachment wp-att-2348"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2348" title="zumba" src="http://www.beyers-aktivpark.de/wp-content/uploads/2012/04/zumba-150x49.jpg" alt="" width="150" height="49" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Zumba Stunde am Freitag Abend &#8220;rutscht&#8221; auf Donnerstag, gleiche Zeit um 19:45 Uhr. Diese Stunde wird von unserer neuen Trainerin Eva übernommen. Let´s  get Zumba Party!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zumba-zumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor-Cycling: Beamerunterstützte Stunde &#8211; wir erklimmen den Alpenpass nach Alp d´Huez</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/indoor-cycling-beamerunterstutzte-stunde-wir-erklimmen-den-alpenpass-nach-alp-d%c2%b4huez/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/indoor-cycling-beamerunterstutzte-stunde-wir-erklimmen-den-alpenpass-nach-alp-d%c2%b4huez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Alp d´Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor-Cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag 13. April 2012 fahren wir in einer filmunterstützten Indoorcyclingstunde den Alpenpass nach Alp d´Huez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag 13. April 2012 fahren wir in einer Sonderstunde Indoorcycling den Alpenpass nach Alp d´Huez. Fast &#8220;live&#8221; dabei sein- so fühlt sich das Radeln vor der Leinwand und mit der Fahrtstrecke vor Augen an. Lasst euch von Trainer Helmut mitreissen und erklimmt die französischen Berge! Beginn: 19.00 Uhr Dauer: 90 Minuten. Reserviere jetzt Deinen Platz unter 0911/696090. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/indoor-cycling-beamerunterstutzte-stunde-wir-erklimmen-den-alpenpass-nach-alp-d%c2%b4huez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstverteidigungskurs am Samstag 21.04.2012</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/selbstverteidigungskurs-am-samstag-21-04-2012/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/selbstverteidigungskurs-am-samstag-21-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Krav Maga]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverteidigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 21.04.2012 findet im Aktivpark ein "Krav Maga" Selbstverteidigungskurs statt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 21.04.2012 findet im Aktivpark ein &#8220;Krav Maga&#8221; Selbstverteidigungskurs statt. Geeignet für Jedermann. Mindestalter 16 Jahre. Lernt von 13.00-16.30 Uhr die Grundregeln der Selbstverteidigung kennen. Kursgebühr 30,00 EUR/ für Beyers Fitnessmitglieder 25,00 EUR. Anmeldung und weitere Infos unter: 0173/3865326 oder mail info@learn2fight.de<br />
<a href="http://www.learn2fight.de/krav-maga" target="_blank">http://www.learn2fight.de/krav-maga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/selbstverteidigungskurs-am-samstag-21-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greuther Fürth Pokalspiel</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/greuther-furth-pokalspiel/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/greuther-furth-pokalspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Wer beim Fussball gucken nicht stillsitzen kann: Am Dienstag ab 20.30 Uhr das DFB Pokalspiel Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund Live im Aktiv Park]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer beim Fussball gucken nicht stillsitzen kann:<br />
Ab den Aktiv Park und am Dienstag ab 20.30 Uhr das DFB Pokalspiel Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund trainierend auf den Ausdauergeräten verfolgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/greuther-furth-pokalspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizisten und die Fitness</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/polizisten-und-die-fitness/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/polizisten-und-die-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnesstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Toller Vorschlag von Peter Messing, Fürther Polizeichef zur Diskussion um die Fitness der Polizisten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Vorschlag von Peter Messing, Fürther Polizeichef zur Diskussion um die Fitness der Polizisten: Anstatt vier Stunden Dienstsport im Monat sollte sich jeder Polizist eigenverantwortlich fit halten. Bei einem regelmäßig stattfindenden Fitnesstest würden dann gute Ergebnisse mit Freizeitstunden belohnt. Was schade ist: Das Ministerium hat diesen Vorschlag abgewiesen und entschieden, dass der vierstündige Betriebssport im Monat ohne Fitnesstests bestehen bleibt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/polizisten-und-die-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Herzinfarkte sinkt!</title>
		<link>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zahl-der-herzinfarkte-sinkt/</link>
		<comments>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zahl-der-herzinfarkte-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Für Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyers-aktivpark.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Studie: Gesetze zeigen Wirkung Die Raucherbestimmungen in Deutschlands Gaststätten haben vielen Menschen das Leben gerettet, sagen die Forscher. Die Gesetze haben laut einer neuen Studie insgesamt mehr als 35000 schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindert. Für deren Behandlung hätten die Krankenkassen rund 150 Millionen Euro ausgeben müssen. Schon ein Jahr nach Einführung der Nichtraucherschutzgesetze 2007 und 2008 gingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studie: Gesetze zeigen Wirkung</p>
<p>Die Raucherbestimmungen in Deutschlands Gaststätten haben vielen Menschen das Leben gerettet, sagen die Forscher.<br />
Die Gesetze haben laut einer neuen Studie insgesamt mehr als 35000 schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindert. Für deren Behandlung hätten die Krankenkassen rund 150 Millionen Euro ausgeben müssen. Schon ein Jahr nach Einführung der Nichtraucherschutzgesetze 2007 und 2008 gingen die Behandlungen wegen Herzinfarkten um 8,6 Prozent zurück, wie aus einer Studie hervorgeht, die auf Daten von 3,7 Millionen Versicherten basiert. Schon ein Jahr nach Einführung der neuen Gesetze gab es 450 Herzinfarkt &#8211; Einweisungen weniger. Unabhängige Forscher prüften die Studie, bevor sie in einem renommierten Fachblatt veröffentlicht wurde.<br />
Auch immer weniger Jugendliche greifen zur Zigarette. Früher gehörte für viele Teenager das Qualmen zur Coolness, doch Rauchen kommt offenbar aus der Mode. Im Vergleich zu 2010 hat sich der Anteil der Raucher unter den 12- bis 17- Jährigen halbiert. Besonders deutlich ist der Rückgang bei den Mädchen.</p>
<p>Ein positiver Trend &#8220;weg vom Glimmstengel&#8221; ist weiterhin zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyers-aktivpark.de/allgemein/zahl-der-herzinfarkte-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

